<
COLUMBIA RIVER  WATER TEMPERATURES (°F) AND TEMPERATURE UNITS (°C) BELOW BONNEVILLE DAM, 2003-2004.
 (Data source:Bettell T1lb and T2LB piezometers thru June 18, 2004.)
OCTOBER   NOVEMBER   DECEMBER   JANUARY   FEBURARY   MARCH   APRIL   MAY   JUNE
TEMP   TU's   TEMP   TU's   TEMP   TU's   TEMP   TU's   TEMP   TU's   TEMP   TU's   TEMP   TU's   TEMP   TU's   TEMP   TU's
DAY (°F)   (°C)   (°F)   (°C)   (°F)   (°C)   (°F)   (°C)   (°F)   (°C)   (°F)   (°C)   (°F)   (°C)   (°F)   (°C)   (°F)   (°C)
                                                                     
1 65   18   56   13   49   10   43   6   42   6   44   7   48   9   54   12   58   15
2 66   19   51   10   49   9   45   7   41   5   44   7   48   9   54   12   59   15
3 68   20   55   13   49   10   45   7   41   5   43   6   49   9   55   13   58   15
4 65   18   54   12   47   8   41   5   42   5   44   6   49   9   55   13   60   15
5 65   19   54   12   47   8   40   5   42   5   43   6   49   10   55   13   60   15
6 66   19   53   11   46   8   39   4   42   6   43   6   49   10   55   13   60   15
7 66   19   53   12   47   8   37   3   42   6   45   7   50   10   55   13   59   15
8 66   17   53   12   47   9   39   4   43   6   46   8   50   10   56   13   59   15
9 62   17   54   12   47   8   39   4   45   7   46   8   50   10   57   14   60   15
10 62   17   55   13   46   8   43   6   44   7   46   8   51   10   57   14   60   15
11 59   15   55   13   47   8   43   6   43   6   45   7   51   10   56   14   59   15
12 59   15   54   12   46   8   42   6   44   7   45   7   51   11   57   14   59   15
13 60   16   52   11   45   7   40   4   44   7   46   8   51   11   57   14   59   15
14 59   15   53   12   45   7   43   6   44   6   46   8   52   11   57   14   59   15
15 56   14   53   12   45   7   42   5   45   7   47   8   51   11   57   14   59   15
16 62   16   53   12   46   8   39   4   44   7   45   7   51   11   57   14   60   15
17 62   17   50   10   45   7   42   6   44   7   47   8   51   11   57   14   60   16
18 62   17   50   10   45   7   41   5   42   6   46   8   51   11   57   14   61   16
19 62   17   50   10   45   7   41   5   41   5   45   7   52   11   57   14        
20 63   17   50   10   46   8   41   5   41   5   46   8   52   11   58   14        
21 63   17   51   10   46   8   40   4   45   7   47   8   52   11   57   14        
22 63   17   50   10   46   8   42   6   44   7   46   8   53   11   57   14        
23 63   17   50   10   45   7   41   5   43   6   47   8   53   11   57   14        
24 63   17   51   11   45   7   38   4   42   5   47   8   53   11   58   14        
25 62   17   52   11   46   8   42   5   41   5   47   8   53   12   58   15        
26 62   17   50   10   46   8   41   5   43   6   47   8   53   12   58   15        
27 62   17   50   10   47   8   39   4   43   6   47   8   54   12   59   15        
28 62   17   50   10   45   7   40   5   42   6   48   9   54   12   58   14        
29 62   16   51   10   45   7   39   4   45   7   48   9   54   12   58   14        
30 62   17   50   10   44   7   40   5           48   9   54   12   58   14        
31 62   17           43   6   40   5           48   9           58   14        
TOTAL -- 526.4 -- 334.2 -- 241.8 -- 152.3 -- 174.6 -- 237.1 -- 320.86 -- 427 -- 274.5875
AVE. 63 17 52 11 46 8 41 5 43 6 46 8 51 11 57 14 36 9
REQUIRED TEMPERATURE UNITS (TU'S) CUMULATIVE TU'S (°C) SINCE INITIATION AND END OF SPAWNING
FALL CHINOOK         (°C)  FALL CHINOOK FALL CHINOOK                                
EMERGENCE
EVENT     DATE EYED OUT HATCHING G11 River2 Bed3