SMP SAMPLING COMMENTS
Page updated: 7/24/2008 13:49
Site Batch SampleStart StartHour SampleDate EndHour SampleCode GearCode Comment
BO2 08193 07/10/2008 0700 07/11/2008 0700 1 GC   
BO2 08194 07/11/2008 0700 07/12/2008 0700 1 GC   
BO2 08195 07/12/2008 0700 07/13/2008 0700 10 GC   
BO2 08196 07/13/2008 0700 07/14/2008 0700 10 GC   
BO2 08197 07/14/2008 0700 07/15/2008 0700 1 GC High sample rate to assist with research collections. 
BO2 08198 07/15/2008 0700 07/16/2008 0700 10 GC High Sample rate to assist with research collections 
BO2 08199 07/16/2008 0700 07/17/2008 0700 1 GC   
BO2 08200 07/17/2008 0700 07/18/2008 0700 1 GC   
BO2 08201 07/18/2008 0700 07/19/2008 0700 1 GC   
BO2 08202 07/19/2008 0700 07/20/2008 0700 1 GC   
BO2 08203 07/20/2008 0700 07/21/2008 0700 10 GC   
BO2 08204 07/21/2008 0700 07/22/2008 0700 10 GC   
BO2 08205 07/22/2008 0700 07/23/2008 0700 10 GC   
BO2 08206 07/23/2008 0700 07/24/2008 0700 10 GC   
JDA 08193 07/10/2008 0700 07/11/2008 0700 10 GC   
JDA 08194 07/11/2008 0700 07/12/2008 0700 10 GC Sample mort found dead in sample holding tank. 
JDA 08195 07/12/2008 0700 07/13/2008 0700 10 GC   
JDA 08196 07/13/2008 0700 07/14/2008 0700 1 GC Sample mort found dead in sample holding tank. 
JDA 08197 07/14/2008 0700 07/15/2008 0700 10 GC Sample morts found dead in sample holding tank. 
JDA 08198 07/15/2008 0700 07/16/2008 0700 1 GC Sample mort found dead in sample holding tank. 
JDA 08199 07/16/2008 0700 07/17/2008 0700 1 GC   
JDA 08200 07/17/2008 0700 07/18/2008 0700 1 GC Sample mort found dead in sample holding tank. 
JDA 08201 07/18/2008 0700 07/19/2008 0700 10 GC Sample mort found dead in sample holding tank. 
JDA 08202 07/19/2008 0700 07/20/2008 0700 1 GC Sample morts found dead in sample holding tank. 
JDA 08203 07/20/2008 0700 07/21/2008 0700 10 GC Sample mort found dead in sample holding tank. 
JDA 08204 07/21/2008 0700 07/22/2008 0700 1 GC Sample mort found dead in sample holding tank. 
JDA 08205 07/22/2008 0700 07/23/2008 0700 1 GC   
JDA 08206 07/23/2008 0700 07/24/2008 0700 1 GC   
LGR 08193 07/10/2008 0700 07/11/2008 0700  1 GC   
LGR 08194 07/11/2008 0700 07/12/2008 0700  1 GC   
LGR 08195 07/12/2008 0700 07/13/2008 0700  1 GC   
LGR 08196 07/13/2008 0700 07/14/2008 0700  1 GC   
LGR 08197 07/14/2008 0700 07/15/2008 0700  1 GC   
LGR 08198 07/15/2008 0700 07/16/2008 0700  1 GC   
LGR 08199 07/16/2008 0700 07/17/2008 0700  1 GC   
LGR 08200 07/17/2008 0700 07/18/2008 0700  1 GC   
LGR 08201 07/18/2008 0700 07/19/2008 0700  1 GC   
LGR 08202 07/19/2008 0700 07/20/2008 0700  1 GC   
LGR 08203 07/20/2008 0700 07/21/2008 0700  1 GC   
LGR 08204 07/21/2008 0700 07/22/2008 0700  1 GC   
LGR 08205 07/22/2008 0700 07/23/2008 0700  1 GC   
LGR 08206 07/23/2008 0700 07/24/2008 0700  1 GC   
LGS 08193 07/10/2008 0700 07/11/2008 0700  1 GC   
LGS 08194 07/11/2008 0700 07/12/2008 0700  1 GC   
LGS 08195 07/12/2008 0700 07/13/2008 0700  1 GC   
LGS 08196 07/13/2008 0700 07/14/2008 0700  1 GC   
LGS 08197 07/14/2008 0700 07/15/2008 0700  1 GC   
LGS 08198 07/15/2008 0700 07/16/2008 0700  1 GC   
LGS 08199 07/16/2008 0700 07/17/2008 0700  1 GC   
LGS 08200 07/17/2008 0700 07/18/2008 0700  1 GC BYPASSED 2 WCH-0 PARR FOR GROWTH 
LGS 08201 07/18/2008 0700 07/19/2008 0700  1 GC   
LGS 08202 07/19/2008 0700 07/20/2008 0700  1 GC   
LGS 08203 07/20/2008 0700 07/21/2008 0700  1 GC   
LGS 08204 07/21/2008 0700 07/22/2008 0700  1 GC   
LGS 08205 07/22/2008 0700 07/23/2008 0700  1 GC BYPASSED 1 WCH-0 PARR 
LGS 08206 07/23/2008 0700 07/24/2008 0700  1 GC ONE UNCLIPPED MININJACK WITH ELASTOMER ON B SIDE RETURNED TO RIVER 
LMN 08193 07/10/2008 1500 07/11/2008 1500  1 GC River Temp. 62.9 *F 
LMN 08194 07/11/2008 1500 07/12/2008 1500  1 GC River Temp. 62.4*F 
LMN 08195 07/12/2008 1500 07/13/2008 1500  1 GC River Temp. 62.5 *F 
LMN 08196 07/13/2008 1500 07/14/2008 1500  1 GC River Temp. 63.2*F 
LMN 08197 07/14/2008 1500 07/15/2008 1500  1 GC River Temp. 63.7*F 
LMN 08198 07/15/2008 1500 07/16/2008 1500  1 GC River Temp. 63.7*F 
LMN 08199 07/16/2008 1500 07/17/2008 1500  1 GC River Temp. 63.7*F 
LMN 08200 07/17/2008 1500 07/18/2008 1500  1 GC River Temp. 64.4*F 
LMN 08201 07/18/2008 1500 07/19/2008 1500  1 GC River Temp. 64.3*F 
LMN 08202 07/19/2008 1500 07/20/2008 1500  1 GC River Temp. 64.5*F 
LMN 08203 07/20/2008 1500 07/21/2008 1500  1 GC River Temp. 64.4*F 
LMN 08204 07/21/2008 1500 07/22/2008 1500  1 GC River Temp. 64.6*F 
LMN 08205 07/22/2008 1500 07/23/2008 1500  1 GC River Temp.65.0*F 
MCN 08193 07/10/2008 0700 07/11/2008 0700  3 00 Handled for BRD tagging: 226 clipped CH0, 515 unclipped CH0, 1 unclipped CO, 1 Clipped SO 
MCN 08194 07/11/2008 0700 07/12/2008 0700  1 GC   
MCN 08195 07/12/2008 0700 07/13/2008 0700  3 00 Handled for tagging:  242 CH-0 clipped, 505 Ch-0 unclipped, 1 CO unclipped 
MCN 08196 07/13/2008 0700 07/14/2008 0700  1 GC   
MCN 08197 07/14/2008 0700 07/15/2008 0700  3 00 Handled for BRD tagging: 142 clipped CH0 & 455 unclipped CH0 
MCN 08198 07/15/2008 0700 07/16/2008 0700  7 GC Storm blew in too much debris.  Went to primary bypass @ 0030 - 0200.  Changed sample rate from 4% - 1%. 
MCN 08199 07/16/2008 0700 07/17/2008 0700  7 GC Went to transport @ 1200 hours.  Went to primary from 1340 - 1540 hours to repair PIT tag gate. 
MCN 08200 07/17/2008 0700 07/18/2008 0700  1 GC   
MCN 08201 07/18/2008 0700 07/19/2008 0700  1 GC   
MCN 08202 07/19/2008 0700 07/20/2008 0700  1 GC   
MCN 08203 07/20/2008 0700 07/21/2008 0700  1 GC   
MCN 08204 07/21/2008 0700 07/22/2008 0700  1 GC   
MCN 08205 07/22/2008 0700 07/23/2008 0700  1 GC   
MCN 08206 07/23/2008 0700 07/24/2008 0700  1 GC   
RIS 08193 07/10/2008 0900 07/11/2008 0900  1 GC   
RIS 08194 07/11/2008 0900 07/12/2008 0900  1 GC   
RIS 08195 07/12/2008 0900 07/13/2008 0900  1 GC   
RIS 08196 07/13/2008 0900 07/14/2008 0900  1 GC   
RIS 08197 07/14/2008 0900 07/15/2008 0900  1 GC   
RIS 08198 07/15/2008 0900 07/16/2008 0900  1 GC   
RIS 08199 07/16/2008 0900 07/17/2008 0900  1 GC   
RIS 08200 07/17/2008 0900 07/18/2008 0900  1 GC   
RIS 08201 07/18/2008 0900 07/19/2008 0900  1 GC   
RIS 08202 07/19/2008 0900 07/20/2008 0900  1 GC   
RIS 08203 07/20/2008 0900 07/21/2008 0900  1 GC   
RIS 08204 07/21/2008 0900 07/22/2008 0900  1 GC   
RIS 08205 07/22/2008 0900 07/23/2008 0900  1 GC   
RIS 08206 07/23/2008 0900 07/24/2008 0900  1 GC