Spring Chinook
| Summer Chinook
| Fall Chinook
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 |
2010 |
10-yr Avg |
2011 |
2010 |
10-yr Avg |
2011 |
2010 |
10-yr Avg |
|||||||||||
| Dam | End Date | Adult |
Jack |
Adult |
Jack |
Adult |
Jack |
Adult |
Jack |
Adult |
Jack |
Adult |
Jack |
Adult |
Jack |
Adult |
Jack |
Adult |
Jack |
| BON | 11/15 | 167097 | 50945 | 244384 | 12612 | 174444 | 16431 | 108279 | 51451 | 97604 | 15603 | 89217 | 13568 | 401576 | 83572 | 467524 | 64394 | 400859 | 51832 |
| TDA | 10/31 | 124164 | 40146 | 189839 | 11546 | 130174 | 13470 | 81123 | 39845 | 81292 | 12528 | 78252 | 10628 | 235575 | 71016 | 272110 | 51384 | 215832 | 41802 |
| JDA | 10/31 | 103401 | 39823 | 179446 | 11794 | 110572 | 12004 | 75375 | 35544 | 70955 | 12475 | 71151 | 11642 | 180404 | 63224 | 214344 | 45233 | 160355 | 36740 |
| MCN | 10/31 | 101245 | 31750 | 153500 | 9185 | 102003 | 11175 | 74621 | 28165 | 66526 | 8063 | 67398 | 9237 | 162191 | 42455 | 197721 | 27433 | 128450 | 27985 |
| IHR | 10/31 | 69306 | 18161 | 101188 | 6047 | 70295 | 6879 | 26758 | 12378 | 29583 | 3503 | 17776 | 3412 | 31405 | 19578 | 46541 | 12230 | 20210 | 12124 |
| LMN | 10/31 | 69832 | 18094 | 97334 | 5898 | 69566 | 5561 | 31176 | 13730 | 35097 | 4362 | 18759 | 3055 | 27594 | 17855 | 42718 | 15408 | 18771 | 11490 |
| LGS | 10/31 | 67321 | 23492 | 92985 | 5461 | 64800 | 6145 | 42211 | 18214 | 32410 | 3968 | 15770 | 3504 | 28922 | 17264 | 43144 | 11483 | 17052 | 8791 |
| LGR | 12/15 | 59342 | 22063 | 94203 | 6409 | 65342 | 7745 | 36764 | 16425 | 28778 | 5294 | 14778 | 4385 | 25249 | 19655 | 41815 | 12895 | 15050 | 11430 |
| PRD | 11/15 | 15246 | 6030 | 30539 | 932 | 20141 | 818 | 50865 | 4223 | 49265 | 1217 | 58614 | 2426 | 35036 | 5514 | 38614 | 3876 | 32896 | 4934 |
| RIS | 11/15 | 13089 | 8394 | 29684 | 1513 | 17327 | 1572 | 44432 | 14299 | 47220 | 4018 | 55301 | 5331 | 8853 | 5423 | 11448 | 2778 | 12118 | 2778 |
| RRH | 11/15 | 6989 | 3491 | 8660 | 523 | 6536 | 525 | 38861 | 8131 | 34173 | 1724 | 42074 | 4056 | 7354 | 3716 | 9190 | 1613 | 8051 | 2023 |
| WEL | 11/15 | 4153 | 3969 | 7596 | 661 | 5414 | 510 | 29821 | 8465 | 27052 | 1898 | 31529 | 2157 | 2889 | 2448 | 3123 | 1080 | 4483 | 1439 |
| WFA | 12/31 | 43748 | 1399 | 65293 | 1758 | 51657 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 339 | 695 | 79 | 1071 | 182 | ||
Coho
| Sockeye
| Steelhead
| Lamprey
| Shad
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 |
2010 |
10-yr Avg |
2011 |
2010 |
10-yr Avg |
2011 |
2010 |
10 Year |
2011 |
2011 |
2010 |
10 Year |
2011 |
2010 |
10 Year |
|||||
| Dam | End Date | Adult |
Jack |
Adult |
Jack |
Adult |
Jack |
Wild |
||||||||||||
| BON | 11/15 | 145138 | 4572 | 120429 | 6924 | 134473 | 7073 | 185796 | 386525 | 123898 | 366554 | 412760 | 412447 | 128109 | 18305 | 11183 | 42569 | 948070 | 1042471 | 3071981 |
| TDA | 10/31 | 72120 | 4633 | 29091 | 2283 | 38186 | 3188 | 138293 | 325133 | 105743 | 299007 | 333033 | 324537 | 103123 | 5003 | 1726 | 10563 | 0 | 1241770 | 3463297 |
| JDA | 10/31 | 62795 | 2873 | 21506 | 1766 | 34233 | 3776 | 143605 | 324128 | 110256 | 257345 | 283812 | 319614 | 89873 | 3566 | 1662 | 9655 | 0 | 0 | 638239 |
| MCN | 10/31 | 42220 | 2084 | 13673 | 1416 | 17860 | 1847 | 113952 | 278799 | 91599 | 246069 | 262513 | 261508 | 76560 | 868 | 825 | 4542 | 224905 | 276673 | 999169 |
| IHR | 10/31 | 5914 | 813 | 1521 | 214 | 1987 | 99 | 1141 | 1302 | 280 | 198805 | 206959 | 195268 | 49394 | 269 | 114 | 469 | 37409 | 70853 | 194686 |
| LMN | 10/31 | 4579 | 250 | 1707 | 296 | 2073 | 216 | 1395 | 1652 | 349 | 187272 | 213811 | 194722 | 46623 | 99 | 44 | 123 | 0 | 0 | 44278 |
| LGS | 10/31 | 4445 | 406 | 1727 | 281 | 1848 | 164 | 1436 | 1658 | 335 | 175328 | 193891 | 180913 | 45674 | 80 | 29 | 131 | 0 | 0 | 13469 |
| LGR | 12/15 | 5057 | 291 | 1509 | 393 | 2113 | 281 | 1502 | 2201 | 427 | 183522 | 206304 | 197922 | 48055 | 48 | 15 | 41 | 174 | 3279 | 12580 |
| PRD | 11/15 | 22098 | 1294 | 2389 | 266 | 5516 | 485 | 145070 | 357058 | 115345 | 20757 | 26476 | 20237 | 0 | 3868 | 1114 | 3432 | 271 | 1815 | 4043 |
| RIS | 11/15 | 30341 | 704 | 6209 | 1486 | 8518 | 545 | 146111 | 338310 | 111637 | 19020 | 22167 | 19128 | 8550 | 886 | 318 | 1950 | 0 | 0 | 0 |
| RRH | 11/15 | 7812 | 139 | 2181 | 510 | 2163 | 139 | 132096 | 295638 | 88146 | 15233 | 17850 | 15037 | 6356 | 618 | 268 | 807 | 0 | 0 | 0 |
| WEL | 11/15 | 5784 | 12 | 1217 | 10 | 949 | 0 | 111508 | 291764 | 88342 | 12069 | 12763 | 11578 | 4706 | 1 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| WFA | 12/31 | 3393 | 1969 | 20103 | 1998 | 7218 | 1379 | 0 | 0 | 28393 | 33585 | 29487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOTES: